ДИАГНОСТИКА ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ 500 руб у нас в офисе |
| Любая Kyocera A4
Ремонт Kyocera A4 формат (ремонт термоузла "печь") | Услуга без заказных деталей на оргтехнику | 3000 | 1000 | 5600 | 6720 |
| Ремонт обычного принтера HP 1018/1020 (ремонт термоузла "печь") А4 | Услуга без заказных деталей на оргтехнику | 3000 | 1000 | 5600 | 6720 |
| Ремонт Pantum (ремонт термоузла "печь") Формат А4, | Услуга без заказных деталей на оргтехнику | 5000 | 1000 | 8400 | 10080 |
| Любая оргтехника печатающая формат А4 | Услуга без заказных деталей на оргтехнику | 3000 | 1000 | 5600 | 6720 |
| Легкий ремонт печатающей техники Формат А4, | Услуга без заказных деталей на оргтехнику. Чистка тракта прохождения бумаги, чистка узлов захвата - замена роликов захвата бумаги. | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
| Выездная услуга Монтаж проектора на стену и настройка проектора | Проектор вешается на стену или потолок (сверление и установка проектора), а так же подключение к ноутбуку (настройка) без заказных деталей провода, дюбеля, кабель канал | - | 8000 | 11200 | 13440 |
| Выезд установка драйвера на принтер | Подключение принтера к компьютеру (скачиваем драйвер устанавливаем) + сканер, а так же программа конвертирования PDF в Word | 600 | 1000 | 1480 | 1776 |
| Выезд установка усилителя сигнала или подключение роутера | Если у Вас многоэтажный дом и хотите усилить Wi-Fi сигнал | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 |
(Техническое обслуживание) | |
1 | Диагностика системного блока | диагностика входит в стоимость ремонта (предоплата) | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
2 | Диагностика ноутбука
без разбора/ с разбором | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
2.1 | Диагностика ноутбука с разбором | 1000 | | 1400 | 1680 |
3 | Диагностика нетбука | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
4 | Диагностика монитора | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
5 | Диагностика оргтехники (принтер, сканер, копир. аппарат, МФУ, факс) | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
6 | Диагностика основных комплектующих системного блока | мат. плата, процессор, модули памяти, видеокарта, сетевая карта) | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
7 | Диагностика периферийных комплектующих системного блока | | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
8 | Сборка ПК из комплектующих заказчика | | 2500 | 1000 | 4900 | 5880 |
9 | Сборка ПК из комплектующих citymay | (На гарантии, новое)
Собрать ПК без установки Программного Обеспечения | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
10 | Установка оборудования из комплектующих citymay | (На гарантии, новое)
Собрать, установить без Программного Обеспечения | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
11 | Установка оборудования | Внутреннее/внешнее в т.ч. драйвер
В кол-ве одного оборудования (Видео карта, БП, звуковая карта, процессор) | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
12 | Замена внутреннего устройства в системном блоке | (кроме материнской платы)
без драйверов, и установки ПО. | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
13 | Замена внутреннего устройства в системном блоке | С драйверами и ПО | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
14 | Замена материнской платы ПК | С установкой драйверов на устройство. | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
15 | Замена батареи CMOS Ноутбук, нетбук | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
16 | Замена внутренних шлейфов ноутбук | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
17 | Замена клавиатуры и тач-падов ноутбук | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
18 | Замена ЖК экрана ноутбук | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
19 | Замена материнской платы ноутбук | | 2500 | 1000 | 4900 | 5880 |
20 | Замена процессора ноутбук | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
21 | Замена дисплея планшет | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
22 | Замена тачскрина | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
23 | Ремонт материнской платы | В зависимости от сложности (конденсаторы, охлаждение, мосты, и т.п. ) | 4000 | 1000 | 7000 | 8400 |
24 | Ремонт блока питания | В зависимости от сложности | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
25 | Ремонт и восстановление разъемов питания | Ноутбук и ПК | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
26 | Ремонт ИБП с заменой комплектующих | Комплектующие не входят в стоимость замены. | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
27 | Профилактические работы (пыль, грязь и т.п.) ПК | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
28 | Профилактические работы (пыль, грязь и т.п.) ноутбук | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
29 | Ремонт и восстановление внутренней периферии (видеокарты, звуковые и т.п.) | В зависимости от сложности и от устройства периферии | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
30 | Чистка ноутбука | Полный разбор, чистка радиаторов, замена термопасты | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
31 | Чистка ПК | Разборка, чистка, смазка тех.маслом. | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
32 | Чистка Техническое обслуживание оргтехники | Полный разбор, чистка механизмов, смазка механизмов | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
33 | Чистка Техническое обслуживание не стандартной оргтехники | Полный разбор, чистка механизмов, смазка механизмов МФУ, kyocera, panasonic | 2500 | 1000 | 4900 | 5880 |
34 | Настройка BIOS | | 600 | 1000 | 2240 | 2688 |
35 | Обновление BIOS | Прошивка BIOS | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
36 | Прошивка Bios с впайкой микросхемы | | 3000 | 1000 | 5600 | 6720 |
НАСТРОЙКА И МОНТАЖ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ |
37 | Интернет Установка Wi-Fi модулей | | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
38 | Интернет Настройка Router Wi Fi | | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
39 | Интернет Настройка модемов DialUp | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
40 | Интернет Настройка модемов ADSL | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
41 | Интернет Настройка мобильного подключения к сети Интернет | | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
42 | Сеть Обжим UTP 5cat./6cat.(2 конца) | Local settings (без материала) | 200 | 1000 | 1680 | 2016 |
43 | Сеть Протяжка локальной сети, монтажные работы | 1 м кабеля протянуть, обжать. Без кабель канала. Работы без перфоратора. | 200 | 1000 | 1680 | 2016 |
44 | Сеть Протяжка локальной сети, монтажные работы | 1 м кабеля протянуть, обжать.
С кабель каналом. Работы без перфоратора. | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
45 | Сеть Протяжка локальной сети, монтажные работы | От 10 м кабеля протянуть, обжать.
Без кабель канала. Работы без перфоратора. | 1200 | 1000 | 3080 | 3696 |
46 | Сеть Протяжка локальной сети, монтажные работы | От 10 м кабеля протянуть, обжать.
С кабель каналом. Работы без перфоратора. | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
47 | Сеть Протяжка локальной сети, монтажные работы | От 100 м кабеля протянуть, обжать.
Без кабель канала. Работы без перфоратора. | 4000 | 1000 | 7000 | 8400 |
48 | Сеть Протяжка локальной сети, монтажные работы | От 100 м кабеля протянуть, обжать.
С кабель каналом. Работы без перфоратора. | 6000 | 1000 | 9800 | 11760 |
49 | Сеть Работа перфоратором | Просверлить один пролёт несущей стены. | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
50 | Сеть Работа перфоратором | Мелкие работы перфоратором (одно сверление) | 400 | 1000 | 1960 | 2352 |
51 | Сложный ремонт ноутбука (то же самое для лазерных принтеров, жк-мониторов) | Замена\ремонт контроллеров, плат питания, разьемов, корпусов, инверторов, экранов, а так же перепайка мостов и видеочипов ноутбука (др. комплектующих) | В зависимости от сложности, модели, определяется после диагностики | 1000 | #VALUE! | #VALUE! |
НАСТРОЙКА ПО | | | |
52 | Установка лицензионного ПО или ОС | Только лицензионное ПО предоставленное заказчиком (либо раздел восстановления ноутбуков/компьютеров) | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
53 | Установка настройка ПО на планшет | Замена программ, переустановка, в зависимости от сложности ОС и планшета. | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
54 | Настройка операционной системы | Под клиента | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
55 | Лечение компьютерного вируса | Только лицензионным программным обеспечением | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
56 | Тестирование, настройка и оптимизация ОС или ПО | Без установки ОС или ПО | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
57 | Установка драйверов оборудования | Драйвер приносит клиент | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
58 | Установка драйверов оборудования | С нашим драйвером | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
59 | Проверка на вредоносные программы | (разблокировка баннеров) | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
60 | Перенос информации с носителя на другой носитель | С диска на диск, на флэш-накопитель, и наоборот, (в зависимости от объёма информации, цена может меняться) | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
61 | Восстановление данных | USB флешка | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
61.1 | Восстановление данных | USB флешка от 32 gb | 1500 | | 2100 | 2520 |
62 | Восстановление данных | HDD IDE SATA не более 1 tb | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
62.1 | Восстановление данных | HDD IDE SATA не более 1 tb (сложное восстановление) | 3000 | | 4200 | 5040 |
(Заправка картриджей лазерных принтеров) HP | | | |
63 | HP Q2612A | HP LJ 1010/1015/1022/3015/M1005 mfp | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
64 | HP Q2613A/Q2613X | HP LaserJet 1300 / 1300N | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
65 | HP Q5949A/HP Q5949X | HP LJ 1160/1320/1320N/1320TN | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
66 | HP Q7553A/HP Q7553X | HP LaserJet P2014/2015/P2015, P2015X/P2015D/P2015N | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
67 | HP Q7551A/HP Q7551X | HP LaserJet 3027/M3027/ M3027X/3035/M3035/M3035XS/3005/ P3005/P3005X/P3005D/ P3005N/P3005DN | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
68 | HP C7115A / HP C7115X | HP LaserJet 1000, 1000W, 1005, 1005W, 1200, 1220, 1220N HP LaserJet 3300, 3310, 3320, 3330, 3380 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
69 | HP CB435A | HP LJ 1005/1006/1007/1008/1015 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
70 | HP CB436A | HP LaserJet M1120/1522/1505 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
71 | HP CE250A | HP Color CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530, CM3530fs | 900 | 1000 | 2660 | 3192 |
72 | HP CE255A | HP LaserJet P3010/P3015 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
73 | HP CE278A | HP LaserJet P1560 pro, P1566, P1606, 1606dn, 1606w, LaserJet M1536 MFP и LaserJet 1536dnf MFP | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
74 | HP CE285A | HP P1102,P1102W,P1100ser,M1132,M1210ser, M1212, M1214 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
75 | HP CE505A\HP CE505X | HP LJ P2035/ P2055d/ P2055dn | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
76 | HP C4092A | НР LaserJet 1100/1100А/3200/3220 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
77 | HP C4096A | HP LaserJet 2100/2100TN/2200/2200D/ 2200DN/2200DTN | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
78 | HP Q6000A 01A 02A 03A | HP Color LaserJet 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn | 900 | 1000 | 2660 | 3192 |
79 | HP 540 A все 4 картриджа | HP Color LaserJet 1215, 1515, 1518 | 4400 | 1000 | 7560 | 9072 |
(Заправка картриджей лазерных принтеров) CANON | | | |
80 | Canon Cartridge 703 | Canon LBP 2900/3000 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
81 | Canon FX-10 | Canon i-Sensys MF4018, F4120/MF4270, MF4320/VF4660 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
82 | Canon EP-27 | Canon LBP-3200 MF3110/3228 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
83 | Canon EP-27 | Canon 3240/5630/5650,MF5730/5750/5770 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
84 | Canon EP-22 | Canon LBP-800/810/1120/LBP800/LBP810 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
85 | Canon Cartridge 712 | Canon LBP-3010, LBP-3020, LBP-3100 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
86 | Canon Cartridge 713 | Canon i-Sensys LBP-3250 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
87 | Canon Cartridge 725 | Canon LBP-6000 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
88 | Canon E-16 | Canon E16 FC-108/128/200/220/228/336/860/880/890 | 700 | 1000 | 2380 | 2856 |
89 | Canon 716 все 4 цвета | Canon LBP 5050/ 8030 (с заменой чипа) | 4400 | 1000 | 7560 | 9072 |
90 | Canon cartrige M | Canon PC1210D/1230D/1270D | 700 | 1000 | 2380 | 2856 |
(Заправка картриджей лазерных принтеров) xerox | | | |
91 | Xerox 106R01159 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
92 | Xerox 106R01485 | Xerox WorkCentre 3210/3220 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
93 | Xerox 013R00625 | Xerox WorkCentre 3119 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
94 | Xerox 013R00621 | Xerox WorkCentre PE220 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
95 | Xerox 109R00639 | Xerox Phaser 3110/3210 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
96 | Xerox 109R00748 | Xerox Phaser 3116 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
97 | Xerox 6121 | Xerox 6121 все 4 картриджа(с заменой чипа) | 5000 | 1000 | 8400 | 10080 |
98 | Xerox 106R01411 | Xerox 3300 (с заменой чипа) | 1500 | 1000 | 3500 | 4200 |
(Заправка картриджей лазерных принтеров) SAMSUNG | | | |
99 | Samsung MLT-D108S/SEE | Samsung ML-1640/1641/2240/2241 (с заменой чипа) | 700 | 1000 | 2380 | 2856 |
100 | Samsung SCX- 4100, 4300 | Samsung SCX- 4100, 4300 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
101 | Samsung MLT-D209 | Samsung SCX-4824FN, SCX-4828FN | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
102 | Samsung SCX-4200 | Samsung SCX-4200 (с заменой чипа) | 700 | 1000 | 2380 | 2856 |
103 | Samsung SCX-3400 | Samsung SCX-3400 (с заменой чипа) | 700 | 1000 | 2380 | 2856 |
104 | Samsung SCX-3200 | Samsung D104S (с заменой чипа) | 700 | 1000 | 2380 | 2856 |
105 | Samsung ML-D1630A | Samsung ML 1630, 1630W, SCX 4500 | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
(Заправка картриджей лазерных принтеров) BROTHER | | | |
106 | Brother TN-2075 | Brother HL-2030R/2040R/2070NR
наличие принтера | 600 | 1000 | 2240 | 2688 |
107 | Brother TN-2075 | Brother DCP-7010R/7025R, MFC-7420R/7820NR наличие принтера | 500 | 1000 | 2100 | 2520 |
108 | Brother TN-2175 | Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR | 600 | 1000 | 2240 | 2688 |
109 | Brother TN-2175 | DCP-7030R/7032R/7045NR | 600 | 1000 | 2240 | 2688 |
(Заправка картриджей струйных принтеров) | | | |
110 | Заправка черного картриджа | 10 миллилитр | 400 | 1000 | 1960 | 2352 |
111 | Заправка желтого картриджа | 10 миллилитр | 400 | 1000 | 1960 | 2352 |
112 | Заправка синего картриджа | 10 миллилитр | 400 | 1000 | 1960 | 2352 |
113 | Заправка красного картриджа | 10 миллилитр | 400 | 1000 | 1960 | 2352 |
Ремонт картриджей лазерных принтеров | | | |
114 | Ремонт лазерного стандартного картриджа | Замена корпуса просыпается картридж… | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
115 | Ремонт стандартного лазерного картриджа | Формат A4, Замена селенового вала, фоторецептор | 350 | 1000 | 1890 | 2268 |
116 | Ремонт стандартного лазерного картриджа | Формат А4, замена резинового вала заряда | 350 | 1000 | 1890 | 2268 |
117 | Ремонт не стандартного лазерного картриджа | Формат А3-А4, замена резинового вала заряда | 800 | 1000 | 2520 | 3024 |
118 | Ремонт стандартного лазерного картриджа | Формат А4, замена ракеля | 350 | 1000 | 1890 | 2268 |
119 | Ремонт не стандартного лазерного картриджа | Формат А3-А4, замена ракеля | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
120 | Ремонт стандартного лазерного картриджа | Формат А4, замена магнитного вала переноса | 350 | 1000 | 1890 | 2268 |
121 | Ремонт не стандартного лазерного картриджа | Формат А3-А4, замена магнитного вала переноса | 1000 | 1000 | 2800 | 3360 |
122 | Ремонт стандартного лазерного картриджа | Контакты, пружинки, бушинги, и т.п.
без материала | 350 | 1000 | 1890 | 2268 |
Восстановление информации | | | |
123 | Сброс датчика | Brother | 300 | 1000 | 1820 | 2184 |
124 | Восстановление загрузочных секторов разделов NTFS | | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
125 | Восстановление поврежденных секторов жесткого диска | Bad сектора, ответственность за не восстановления не несём и потери работоспособности жесткого диска в следствии чрезмерно высокого кол-ва повреждённых секторов . В зависимости от объёма. Срок восстановления неограничен. | 4000 | 1000 | 7000 | 8400 |
Другое | 1000 |
126 | Поддержка 1С | Установка, настройка | 2000 | 1000 | 4200 | 5040 |
ДОСТАВКА | | | |
Доставка одной единицы товара | 500 | | | |
| | | | | | |
ВНИМАНИЕ:
а) Выезд мастера к заказчику и работа на месте оплачиваются почасово – 1500р\час.
б) После проведения диагностики мастер согласовывает с клиентом объем работ и предполагаемую стоимость ремонта. (Только после получения согласия клиента инженер производит ремонт.)
в) Платежи по безналичному расчёту ( + 20% ) | | | |